आजचे कांदा पात बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | ||||||
| सोलापूर | लोकल | नग | 2516 | 400 | 800 | 600 |
| पुणे | लोकल | नग | 6910 | 5 | 20 | 12 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1000 | 20 | 20 | 20 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 576 | 500 | 1200 | 850 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 5000 | 3750 |
| रत्नागिरी | नं. १ | नग | 4500 | 15 | 17 | 16 |
| 15/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 10050 | 5 | 15 | 10 |
| राहता | --- | नग | 200 | 15 | 15 | 15 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 2969 | 500 | 1100 | 1000 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 71 | 1700 | 3700 | 2500 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 26 | 950 | 1450 | 1150 |
| पुणे | लोकल | नग | 6805 | 5 | 15 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1000 | 25 | 30 | 28 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 436 | 500 | 1200 | 850 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
| रत्नागिरी | नं. १ | नग | 4500 | 16 | 18 | 17 |
| 14/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 9550 | 5 | 12 | 8 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 5 | 1011 | 1011 | 1011 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 737 | 600 | 800 | 600 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 77 | 1900 | 3300 | 2500 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 31 | 1000 | 1400 | 1200 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | नग | 7450 | 5 | 20 | 12 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 441 | 500 | 1500 | 1000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 800 | 1000 | 1500 | 1200 |
| रत्नागिरी | नं. १ | नग | 4500 | 16 | 20 | 18 |
| 13/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 9250 | 5 | 12 | 7 |
| राहता | --- | नग | 115 | 15 | 15 | 15 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 30 | 25 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 578 | 400 | 800 | 700 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 104 | 1500 | 3500 | 2450 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 28 | 1050 | 1450 | 1300 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे | लोकल | नग | 6940 | 6 | 15 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1900 | 10 | 30 | 20 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 425 | 1000 | 1200 | 1100 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 5500 | 4083 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 900 | 1000 | 1500 | 1200 |
| रत्नागिरी | नं. १ | नग | 4500 | 15 | 18 | 16 |
| 12/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 8350 | 5 | 15 | 10 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 25 | 20 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 915 | 500 | 1000 | 600 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 60 | 2500 | 4500 | 3100 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 27 | 900 | 1400 | 1200 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | नग | 6515 | 6 | 12 | 9 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1200 | 15 | 18 | 17 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 352 | 800 | 1500 | 1150 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 5500 | 4050 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1000 | 1000 | 1800 | 1500 |
| रत्नागिरी | नं. १ | नग | 4500 | 15 | 20 | 18 |
| 11/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 8150 | 6 | 18 | 10 |
| राहता | --- | नग | 100 | 15 | 15 | 15 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 25 | 20 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 61 | 2000 | 4500 | 3300 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 25 | 900 | 1450 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1600 | 20 | 20 | 20 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3350 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1100 | 1000 | 1600 | 1400 |
| 10/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 7250 | 6 | 15 | 10 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 723 | 600 | 1100 | 900 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 24 | 950 | 1450 | 1200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 867 | 800 | 1500 | 1150 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 40001 | 4000 | 4000 | 4000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 5000 | 4000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1300 | 1000 | 1500 | 1200 |
| 09/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 9950 | 4 | 12 | 6 |
| राहता | --- | नग | 100 | 15 | 15 | 15 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 970 | 600 | 1000 | 800 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 50 | 2100 | 6000 | 3750 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 26 | 1000 | 1600 | 1350 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 200 | 15 | 15 | 15 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 357 | 800 | 1600 | 1200 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3500 | 3350 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 5000 | 3916 |
| रत्नागिरी | नं. १ | नग | 4500 | 16 | 18 | 17 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा