आजचे मोसंबी बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 38 | 1000 | 4500 | 2750 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 90 | 2000 | 3000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 71 | 1000 | 2200 | 1600 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 44 | 1000 | 2500 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 135 | 2500 | 3500 | 3000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 249 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 3500 | 3250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 710 | 900 | 1800 | 1575 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 7 | 1000 | 2500 | 2000 |
| जालना | नं. २ | क्विंटल | 548 | 385 | 1772 | 910 |
| 31/08/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 11 | 1800 | 6000 | 4200 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 250 | 2000 | 3000 | 2500 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 3000 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 39 | 1000 | 2400 | 1700 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 1845 | 2500 | 6000 | 4250 |
| पैठण | --- | क्विंटल | 3295 | 1100 | 1600 | 1400 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 12 | 3000 | 3500 | 3250 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4500 | 4000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 32 | 1000 | 3000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 195 | 3000 | 3500 | 3250 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 390 | 4000 | 7000 | 5500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 803 | 900 | 1800 | 1575 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 3000 | 2000 |
| जालना | नं. २ | क्विंटल | 802 | 380 | 1720 | 900 |
| 30/08/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6 | 1800 | 6000 | 4200 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 51 | 1500 | 4500 | 3000 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 120 | 2000 | 3000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 45 | 1000 | 2600 | 1800 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 2 | 500 | 2500 | 1500 |
| पैठण | --- | क्विंटल | 4960 | 1100 | 1600 | 1400 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 20 | 2500 | 3500 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 165 | 2500 | 3500 | 3000 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 5 | 1800 | 4000 | 2900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 702 | 3000 | 7000 | 5000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3500 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 4 | 1000 | 3000 | 2000 |
| 29/08/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 12 | 1800 | 6000 | 4800 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 68 | 1000 | 3500 | 2250 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 170 | 2000 | 3000 | 2500 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 25 | 1500 | 3000 | 2200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 70 | 1200 | 2500 | 1850 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 2225 | 2500 | 6000 | 4250 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 2500 | 2250 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 5000 | 4000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 76 | 1000 | 3000 | 2000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 50 | 2000 | 4500 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 52 | 900 | 1800 | 1575 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 4 | 1500 | 3000 | 2500 |
| जालना | नं. २ | क्विंटल | 732 | 305 | 1620 | 900 |
| 28/08/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 45 | 1000 | 4500 | 2750 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 120 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 2050 | 2500 | 6000 | 4250 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 11 | 2500 | 3500 | 3000 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 5000 | 4800 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 38 | 1000 | 3000 | 2000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 206 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 381 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 19 | 5000 | 5000 | 5000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 844 | 900 | 1800 | 1575 |
| 27/08/2026 | ||||||
| नाशिक | --- | क्विंटल | 120 | 2000 | 3000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 29 | 2200 | 3500 | 2850 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 7 | 500 | 3000 | 1750 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 985 | 2500 | 6000 | 4250 |
| पैठण | --- | क्विंटल | 2800 | 1100 | 1700 | 1400 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 115 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 173 | 4000 | 6000 | 5000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 15 | 4000 | 4000 | 4000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 620 | 900 | 1800 | 1575 |
| जालना | नं. २ | क्विंटल | 743 | 320 | 1560 | 900 |
| 26/08/2026 | ||||||
| अकलुज | --- | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 15 | 1200 | 4200 | 3000 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 160 | 2000 | 3000 | 2200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 44 | 1900 | 3700 | 2800 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 20 | 2500 | 3500 | 3000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 27 | 2000 | 4500 | 3250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 271 | 3000 | 6000 | 4500 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 4 | 1500 | 3500 | 2500 |
| 25/08/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 51 | 800 | 3500 | 2150 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 40 | 2000 | 3000 | 2200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 43 | 1200 | 3100 | 2150 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 4 | 800 | 3500 | 2150 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 2220 | 2500 | 6000 | 4250 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 45 | 1000 | 3000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 227 | 1600 | 2400 | 2000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 78 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 311 | 3000 | 6000 | 4500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 16 | 2500 | 3500 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 719 | 900 | 1800 | 1575 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 4 | 1500 | 3000 | 2500 |
| जालना | नं. २ | क्विंटल | 645 | 405 | 1800 | 970 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा