आजचे मोसंबी बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | ||||||
| अकलुज | --- | क्विंटल | 15 | 3000 | 5000 | 4500 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 250 | 1000 | 3000 | 2000 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 3375 | 2500 | 6000 | 4250 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 41 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 76 | 1000 | 3000 | 2000 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 2800 | 2400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 471 | 5000 | 7000 | 6000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 83 | 4000 | 5000 | 4500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3004 | 900 | 2200 | 1875 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 6 | 1100 | 3000 | 1860 |
| 15/10/2026 | ||||||
| नाशिक | --- | क्विंटल | 250 | 1000 | 3000 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 47 | 1200 | 3500 | 2350 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 2200 | 1600 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 2595 | 2500 | 6000 | 4250 |
| पैठण | --- | क्विंटल | 1650 | 1100 | 2000 | 1500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 30 | 2000 | 3000 | 2500 |
| इंदापूर | --- | क्विंटल | 22 | 2000 | 5500 | 2500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4000 | 3800 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 61 | 1000 | 4000 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 255 | 2000 | 3500 | 2750 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 260 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 897 | 3000 | 7000 | 5000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 123 | 4000 | 5000 | 4500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 693 | 900 | 2200 | 1875 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1800 |
| जालना | नं. २ | क्विंटल | 427 | 390 | 2166 | 1100 |
| 14/10/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 50 | 1800 | 7200 | 4800 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 150 | 1000 | 3000 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 42 | 1300 | 3400 | 2350 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 3110 | 3000 | 6000 | 4500 |
| पैठण | --- | क्विंटल | 1350 | 1100 | 2000 | 1500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 40 | 2000 | 3000 | 2500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 4500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 76 | 1000 | 3000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 330 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 224 | 2000 | 5000 | 3500 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 3 | 1800 | 2800 | 2300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 749 | 3000 | 6000 | 4500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1250 | 2000 | 1607 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 7 | 2000 | 4000 | 3000 |
| जालना | नं. २ | क्विंटल | 285 | 410 | 2164 | 1050 |
| 13/10/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 20 | 1800 | 6000 | 4200 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 102 | 1000 | 4500 | 2750 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 330 | 1000 | 3000 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 54 | 1500 | 3500 | 2500 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 2335 | 3000 | 6000 | 4500 |
| पैठण | --- | क्विंटल | 1600 | 1100 | 2000 | 1500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 77 | 1000 | 3300 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 300 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 267 | 2000 | 5000 | 3500 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 2800 | 2150 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 999 | 5000 | 7000 | 6000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 29 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1318 | 900 | 2200 | 1875 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 3000 | 2333 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 8 | 2000 | 4000 | 3500 |
| जालना | नं. २ | क्विंटल | 535 | 370 | 2130 | 1000 |
| 12/10/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 65 | 1800 | 6600 | 5400 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 280 | 1000 | 3000 | 2000 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 3000 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 70 | 1100 | 3500 | 2300 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 4500 | 2750 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 1650 | 2500 | 6000 | 4250 |
| पैठण | --- | क्विंटल | 5300 | 1100 | 2000 | 1500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 4500 | 4000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 46 | 1000 | 3800 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 240 | 3000 | 3500 | 3250 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 439 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 746 | 3000 | 7000 | 5000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 70 | 6000 | 6500 | 6250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2582 | 900 | 2200 | 1875 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2250 | 4000 | 3083 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 8 | 2000 | 4000 | 3000 |
| जालना | नं. २ | क्विंटल | 403 | 400 | 2300 | 1100 |
| 11/10/2026 | ||||||
| अकलुज | --- | क्विंटल | 7 | 3500 | 4500 | 4000 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 13 | 2400 | 7200 | 5400 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 118 | 1000 | 4100 | 2550 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 100 | 1000 | 3000 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 52 | 2000 | 3500 | 2750 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 41 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 382 | 3200 | 3800 | 3500 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 3000 | 2750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 24 | 4000 | 4000 | 4000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 10 | 2500 | 4000 | 3000 |
| 10/10/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 121 | 1800 | 6000 | 4800 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 340 | 1000 | 3000 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 130 | 1300 | 3000 | 2150 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 3165 | 3000 | 6000 | 4500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4300 | 3700 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 73 | 1500 | 3500 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 448 | 1700 | 3800 | 2750 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 283 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 57 | 4000 | 5000 | 4500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 865 | 900 | 2200 | 1875 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 11 | 3000 | 5000 | 4000 |
| 09/10/2026 | ||||||
| नाशिक | --- | क्विंटल | 420 | 1000 | 3000 | 2000 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 3000 | 2000 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 3470 | 2000 | 6000 | 4000 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 55 | 3000 | 4000 | 3500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 195 | 1000 | 4000 | 3000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 56 | 2000 | 5000 | 3500 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3000 | 2750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 41 | 4000 | 4000 | 4000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| नागपूर | नं. १ | क्विंटल | 840 | 2000 | 2200 | 2150 |
| नागपूर | नं. २ | क्विंटल | 840 | 1500 | 1800 | 1725 |
| नागपूर | नं. ३ | क्विंटल | 840 | 900 | 1100 | 1050 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा