आजचे धने बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 2 | 11000 | 13500 | 12250 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 14000 | 12000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 102 | 12000 | 12800 | 12600 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 54 | 20000 | 25000 | 22500 |
| 13/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 6 | 11500 | 13500 | 12500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 14000 | 12000 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 1 | 11950 | 11950 | 11950 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 102 | 11500 | 12500 | 12250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 59 | 20000 | 25000 | 22500 |
| धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 80 | 11500 | 15510 | 12500 |
| 12/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 11500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 14000 | 12000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 10800 | 11500 | 11325 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 56 | 20000 | 25000 | 22500 |
| 11/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 2 | 11000 | 13000 | 12000 |
| नादगाव खांडेश्वर | हिरवा | क्विंटल | 2 | 10800 | 11430 | 11115 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 14000 | 12000 |
| लासलगाव - निफाड | लोकल | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 101 | 10000 | 10500 | 10375 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 577 | 20000 | 25000 | 22500 |
| 10/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 5 | 10000 | 13000 | 11500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 14000 | 12000 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 4 | 13000 | 13000 | 13000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 117 | 20000 | 25000 | 22500 |
| औसा | लोकल | क्विंटल | 4 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 09/08/2026 | ||||||
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 14000 | 12000 |
| 08/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 3 | 10000 | 14000 | 12000 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 2 | 10000 | 10000 | 10000 |
| नादगाव खांडेश्वर | हिरवा | क्विंटल | 3 | 10750 | 11505 | 11100 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 48 | 20000 | 25000 | 22500 |
| 07/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 4 | 10000 | 13000 | 11500 |
| नादगाव खांडेश्वर | हिरवा | क्विंटल | 2 | 10750 | 11300 | 11025 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 26 | 20000 | 25000 | 22500 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा