आजचे भुईमूग बाजारभाव

17-07-2025

आजचे भुईमूग बाजारभाव
शेअर करा
Loading

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/07/2025
कारंजा --- क्विंटल 800 5000 6000 5550
अमरावती लोकल क्विंटल 18 5100 5450 5275
हिंगोली लोकल क्विंटल 100 5400 6000 5700
जामखेड लोकल क्विंटल 4 4700 4900 4800
नांदगाव लोकल क्विंटल 6 3001 6200 6150
काटोल लोकल क्विंटल 1025 4000 6130 5200
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4500 4500 4500
गंगाखेड पसारी क्विंटल 2 5200 5300 5200
धुळे एस.बी ११ क्विंटल 533 4800 6425 6100
16/07/2025
लासलगाव --- क्विंटल 6 3201 5601 5001
दोंडाईचा --- क्विंटल 186 5000 6050 5900
कारंजा --- क्विंटल 850 4900 5900 5520
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 6 4501 4501 4501
मानोरा --- क्विंटल 75 5556 5991 5829
गेवराई घुंगरु क्विंटल 2 4600 4600 4600
परांडा घुंगरु क्विंटल 1 4500 4500 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 19 5000 5425 5212
धाराशिव लोकल क्विंटल 4 4000 5200 4600
जिंतूर लोकल क्विंटल 119 5500 6085 5700
मलकापूर लोकल क्विंटल 10 5100 5100 5100
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 3 5500 5500 5500
नांदगाव लोकल क्विंटल 12 3100 5500 5450
नांदेड ओली क्विंटल 44 5160 5980 5890
कळंब (यवतमाळ) ओली क्विंटल 20 4300 4950 4700
गंगाखेड पसारी क्विंटल 5 5200 5300 5200
धुळे एस.बी ११ क्विंटल 65 4525 6350 6100
खामगाव एस.बी ११ क्विंटल 93 4725 5600 5162
शिरपूर एस.बी ११ क्विंटल 65 4600 6051 5401
15/07/2025
लासलगाव --- क्विंटल 4 3261 4401 3801
दोंडाईचा --- क्विंटल 143 4500 6060 5900
नंदूरबार --- क्विंटल 16 5100 5300 5200
कळंब (धाराशिव) --- क्विंटल 1 5511 5511 5511
मानोरा --- क्विंटल 20 5450 5850 5650
बारामती घुंगरु क्विंटल 8 5000 5500 5300
किल्ले धारुर घुंगरु क्विंटल 4 4300 4300 4300
परांडा घुंगरु क्विंटल 2 4000 4000 4000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 5100 5665 5382
धाराशिव लोकल क्विंटल 4 2700 4300 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 4000 5000 4750
हिंगोली लोकल क्विंटल 350 5300 5800 5550
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 4500 5800 5350
कळंब (यवतमाळ) ओली क्विंटल 11 4805 4955 4850
गंगाखेड पसारी क्विंटल 5 5200 5300 5200
धुळे एस.बी ११ क्विंटल 270 4300 6150 6000
खामगाव एस.बी ११ क्विंटल 242 3100 6025 4562
14/07/2025
लासलगाव --- क्विंटल 28 2801 6000 5501
दोंडाईचा --- क्विंटल 129 4800 5800 5700
नंदूरबार --- क्विंटल 5 5300 5300 5300
कारंजा --- क्विंटल 1325 4900 5800 5500
करमाळा --- क्विंटल 5 4850 5000 4850
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 20 4300 4700 4621
कळंब (धाराशिव) --- क्विंटल 2 5000 5000 5000
मानोरा --- क्विंटल 86 5385 6001 5844
किल्ले धारुर घुंगरु क्विंटल 6 3350 3350 3350
परांडा घुंगरु क्विंटल 3 4000 4000 4000
अमरावती लोकल क्विंटल 36 5100 5600 5350
नांदगाव लोकल क्विंटल 7 2000 4601 4550
काटोल लोकल क्विंटल 1407 4500 6100 5600
जालना ओली क्विंटल 26 1500 6000 3000
कळंब (यवतमाळ) ओली क्विंटल 17 4600 4700 4650
गंगाखेड पसारी क्विंटल 4 5100 5200 5100
धुळे एस.बी ११ क्विंटल 48 4425 6100 6000
खामगाव एस.बी ११ क्विंटल 104 3800 5711 4756
पुर्णा एस.बी ११ क्विंटल 49 4331 5500 5000
13/07/2025
धाराशिव लोकल क्विंटल 10 3000 5000 4000
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 4000 4000 4000
12/07/2025
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 3 4700 4700 4700
अमरावती लोकल क्विंटल 42 5100 5500 5300
धाराशिव लोकल क्विंटल 6 3000 4300 3600
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 5100 5700 5400
मलकापूर लोकल क्विंटल 4 4600 4600 4600
जामखेड लोकल क्विंटल 8 4900 5100 5000
गंगाखेड पसारी क्विंटल 4 5200 5300 5200
धुळे एस.बी ११ क्विंटल 190 4200 6000 5800
खामगाव एस.बी ११ क्विंटल 174 4400 5800 5100
11/07/2025
लासलगाव --- क्विंटल 5 3801 5901 4700
दोंडाईचा --- क्विंटल 380 4500 5672 5500
नंदूरबार --- क्विंटल 1 5250 5250 5250
कारंजा --- क्विंटल 1200 4900 6000 5580
करमाळा --- क्विंटल 9 4800 5100 5000
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 22 4100 4700 4500
मानोरा --- क्विंटल 111 5460 5700 5580
किल्ले धारुर घुंगरु क्विंटल 26 3900 4771 4550
परांडा घुंगरु क्विंटल 2 4500 4500 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 63 5150 5411 5280
धाराशिव लोकल क्विंटल 5 2000 4500 3250
चोपडा लोकल क्विंटल 3 5801 5801 5801
जिंतूर लोकल क्विंटल 106 5100 5700 5445
जामखेड लोकल क्विंटल 5 4300 4500 4400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 3 5500 5500 5500
लोहा लोकल क्विंटल 7 3800 4800 4501
काटोल लोकल क्विंटल 1319 4850 6050 5450
शिरुर नं. २ क्विंटल 11 5000 5000 5000
नांदेड ओली क्विंटल 162 5000 6035 5760
कळंब (यवतमाळ) ओली क्विंटल 20 4300 4500 4400
गंगाखेड पसारी क्विंटल 3 5200 5300 5200
धुळे एस.बी ११ क्विंटल 375 4400 5875 5800
खामगाव एस.बी ११ क्विंटल 223 4200 5800 5000
शिरपूर एस.बी ११ क्विंटल 140 4850 5499 5325
10/07/2025
लासलगाव --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
दोंडाईचा --- क्विंटल 230 4601 5850 5700
नंदूरबार --- क्विंटल 4 5000 5000 5000
कारंजा --- क्विंटल 1000 4900 5850 5450
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 7 3600 4600 3600
अहिल्यानगर घुंगरु क्विंटल 4 4500 4500 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 40 5000 5550 5275
धाराशिव लोकल क्विंटल 5 2600 4500 3550
हिंगोली लोकल क्विंटल 300 5300 5860 5580
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 11 4000 5500 4000
नांदगाव लोकल क्विंटल 7 2399 5501 4350
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 3500 3500 3500
गंगाखेड पसारी क्विंटल 7 5200 5300 5200
धुळे एस.बी ११ क्विंटल 350 5600 6050 5825
खामगाव एस.बी ११ क्विंटल 110 3700 5800 4750
शिरपूर एस.बी ११ क्विंटल 125 5000 5821 5599
साक्री एस.बी ११ क्विंटल 35 2611 5601 4050

शेअर करा

Loading

शॉप

Loading