आजचे तील बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 15 | 11000 | 11695 | 11400 |
| यवतमाळ | गज्जर | क्विंटल | 4 | 11500 | 11500 | 11500 |
| हिंगणघाट | गज्जर | क्विंटल | 5 | 10400 | 10400 | 10400 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 53 | 12000 | 20000 | 16000 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
| अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 5 | 10700 | 11500 | 11100 |
| मालेगाव | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9790 | 9790 | 9790 |
| चोपडा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 10751 | 10751 | 10751 |
| भोकर | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10350 | 10350 | 10350 |
| दिग्रस | पांढरा | क्विंटल | 5 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 31/08/2026 | ||||||
| पुसद | --- | क्विंटल | 22 | 10590 | 10880 | 10780 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 5 | 11600 | 11800 | 11600 |
| यवतमाळ | गज्जर | क्विंटल | 14 | 10750 | 10750 | 10750 |
| हिंगणघाट | गज्जर | क्विंटल | 12 | 9900 | 10800 | 10200 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 8 | 10625 | 11300 | 11000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 24 | 12000 | 20000 | 16000 |
| अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10500 | 11000 | 10750 |
| खामगाव | पांढरा | क्विंटल | 9 | 11000 | 11000 | 11000 |
| कल्याण | पांढरा | क्विंटल | 3 | 16000 | 16400 | 16200 |
| अहमहपूर | पांढरा | क्विंटल | 5 | 9900 | 9900 | 9900 |
| 30/08/2026 | ||||||
| पैठण | पांढरा | क्विंटल | 1 | 11251 | 11251 | 11251 |
| कल्याण | पांढरा | क्विंटल | 3 | 16000 | 16400 | 16200 |
| 29/08/2026 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 30 | 11500 | 11900 | 11750 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 2 | 11025 | 11025 | 11025 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 55 | 12000 | 20000 | 16000 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 2 | 10000 | 10900 | 10500 |
| अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 3 | 10500 | 11500 | 11000 |
| अमळनेर | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| भोकर | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10700 | 10800 | 10750 |
| खामगाव | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9500 | 9500 | 9500 |
| सिंदी(सेलू) | पांढरा | क्विंटल | 2 | 10500 | 10500 | 10500 |
| 27/08/2026 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 10 | 11180 | 11895 | 11180 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 6 | 9699 | 9699 | 9699 |
| हिंगणघाट | गज्जर | क्विंटल | 11 | 10900 | 10900 | 10900 |
| अकोट | गोपी | क्विंटल | 15 | 10600 | 10600 | 10600 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 100 | 12000 | 20000 | 16000 |
| अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9846 | 11500 | 10673 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 2 | 12151 | 12151 | 12151 |
| खामगाव | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10200 | 10200 | 10200 |
| कल्याण | पांढरा | क्विंटल | 3 | 16000 | 16400 | 16200 |
| 26/08/2026 | ||||||
| भोकर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 10000 | 10700 | 10350 |
| कल्याण | पांढरा | क्विंटल | 3 | 16000 | 16400 | 16200 |
| 25/08/2026 | ||||||
| पुसद | --- | क्विंटल | 2 | 10070 | 10070 | 10070 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 50 | 11400 | 11800 | 11700 |
| मुळशी | --- | क्विंटल | 64 | 8000 | 10000 | 9950 |
| यवतमाळ | गज्जर | क्विंटल | 7 | 11550 | 11700 | 11625 |
| हिंगणघाट | गज्जर | क्विंटल | 1 | 10900 | 10900 | 10900 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 96 | 12000 | 20000 | 16000 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 3 | 10200 | 10200 | 10200 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 9900 | 10650 | 10000 |
| अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 6 | 10500 | 11500 | 11000 |
| मालेगाव | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
| चोपडा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 10668 | 10668 | 10668 |
| खामगाव | पांढरा | क्विंटल | 7 | 11000 | 11000 | 11000 |
| दिग्रस | पांढरा | क्विंटल | 8 | 11355 | 11405 | 11355 |
| कल्याण | पांढरा | क्विंटल | 3 | 16000 | 16400 | 16200 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
| नादगाव खांडेश्वर | पांढरा | क्विंटल | 5 | 10550 | 11000 | 10800 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा