आजचे तील बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 5 | 12000 | 14950 | 13500 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 1 | 13000 | 13000 | 13000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 95 | 14000 | 20000 | 17000 |
| अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 2 | 10700 | 11500 | 11100 |
| अजनगाव सुर्जी | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10000 | 10340 | 10200 |
| 15/10/2026 | ||||||
| मोर्शी | --- | क्विंटल | 5 | 11000 | 11670 | 11335 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 5 | 12800 | 12800 | 12800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 571 | 14000 | 20000 | 17000 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 13800 | 13800 | 13800 |
| अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10700 | 11500 | 11100 |
| पैठण | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10001 | 10001 | 10001 |
| कळंब (धाराशिव) | पांढरा | क्विंटल | 1 | 17500 | 17500 | 17500 |
| नादगाव खांडेश्वर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 10550 | 11180 | 10865 |
| 14/10/2026 | ||||||
| नांदेड | --- | क्विंटल | 2 | 15200 | 15200 | 15200 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 5 | 13300 | 13300 | 13300 |
| हिंगणघाट | गज्जर | क्विंटल | 2 | 11300 | 11300 | 11300 |
| शिरपूर | हावरी | क्विंटल | 2 | 11001 | 13700 | 13700 |
| दर्यापूर | काळा | क्विंटल | 150 | 11200 | 12500 | 12000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 264 | 13000 | 18000 | 15500 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 12500 | 14250 | 13000 |
| अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10700 | 11500 | 11100 |
| पैठण | पांढरा | क्विंटल | 1 | 13800 | 13800 | 13800 |
| कळंब (धाराशिव) | पांढरा | क्विंटल | 2 | 15000 | 17500 | 17500 |
| 13/10/2026 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 3 | 14405 | 14405 | 14405 |
| यवतमाळ | गज्जर | क्विंटल | 5 | 12000 | 12000 | 12000 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 3 | 10000 | 10000 | 10000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 188 | 13000 | 18000 | 15500 |
| अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10700 | 11500 | 11100 |
| पैठण | पांढरा | क्विंटल | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
| दिग्रस | पांढरा | क्विंटल | 3 | 10100 | 10100 | 10100 |
| नादगाव खांडेश्वर | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9850 | 10000 | 9900 |
| शेगाव | पांढरा | क्विंटल | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 12/10/2026 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 10 | 12955 | 14000 | 13450 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 1 | 11750 | 11750 | 11750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 11 | 13000 | 18000 | 15500 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 10500 | 13275 | 12900 |
| अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10700 | 11500 | 11100 |
| कळंब (धाराशिव) | पांढरा | क्विंटल | 4 | 11500 | 17900 | 17900 |
| 11/10/2026 | ||||||
| औसा | लोकल | क्विंटल | 1 | 10001 | 10001 | 10001 |
| बाळापूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 11900 | 12700 | 12000 |
| 10/10/2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 91 | 13000 | 18000 | 15500 |
| 09/10/2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 196 | 13000 | 18000 | 15500 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 13450 | 13450 | 13450 |
| अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 1 | 11000 | 11700 | 11350 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा