आजचे वाटाणा बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 42 | 7000 | 7900 | 7450 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 5000 | 5500 | 5250 |
| 27/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 44 | 7000 | 7800 | 7400 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 4 | 7000 | 8000 | 7500 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 110 | 5800 | 8500 | 7500 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 5 | 4000 | 7000 | 5500 |
| राहता | --- | क्विंटल | 7 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6200 | 7800 | 7000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 625 | 4400 | 5500 | 5200 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 4 | 3325 | 3325 | 3325 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 797 | 4500 | 5500 | 5100 |
| उमरेड | पांढरा | क्विंटल | 3 | 3000 | 3200 | 3100 |
| 26/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 46 | 6800 | 7900 | 7350 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 9 | 6500 | 8000 | 7000 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 4 | 5000 | 7000 | 6000 |
| राहता | --- | क्विंटल | 2 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6200 | 7800 | 7000 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 194 | 3000 | 6500 | 4750 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 7 | 3290 | 3290 | 3290 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 931 | 4000 | 7000 | 5800 |
| 25/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 44 | 7000 | 7900 | 7450 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 9 | 5000 | 8000 | 7000 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 6500 | 4250 |
| राहता | --- | क्विंटल | 5 | 6000 | 7000 | 6500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6200 | 7800 | 7000 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 209 | 2000 | 6600 | 5000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 426 | 4700 | 6000 | 5600 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 1292 | 4000 | 7000 | 5800 |
| 24/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 48 | 6800 | 7900 | 7350 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 6 | 7500 | 7500 | 7500 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 40 | 6500 | 9000 | 8000 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 7 | 5000 | 8000 | 6500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4800 | 5400 | 5100 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 7510 | 6000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 332 | 4700 | 6000 | 5600 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 2 | 3100 | 3100 | 3100 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 1300 | 4000 | 7000 | 5800 |
| 23/08/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 5 | 8000 | 9000 | 8500 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 30 | 8500 | 11700 | 10500 |
| राहता | --- | क्विंटल | 5 | 7000 | 9000 | 8000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4800 | 5400 | 5100 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 177 | 2000 | 8210 | 6000 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 2 | 3251 | 3251 | 3251 |
| 22/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 46 | 7000 | 8100 | 7550 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 6 | 9000 | 10000 | 9500 |
| राहता | --- | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 200 | 4500 | 5000 | 4750 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 104 | 3000 | 10010 | 8500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 240 | 4700 | 6000 | 5600 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 1029 | 4000 | 7000 | 5800 |
| 21/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 46 | 7000 | 8200 | 7600 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 2 | 9000 | 10000 | 9500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4800 | 5400 | 5100 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 40 | 4000 | 4500 | 4250 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 4000 | 9500 | 6200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 24 | 4700 | 6000 | 5600 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 759 | 4000 | 7000 | 5800 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा