आजचे वाटाणा बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 4 | 8000 | 10000 | 9000 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 106 | 5000 | 15000 | 10000 |
| 10/10/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 44 | 6000 | 7000 | 6500 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 4 | 8000 | 12000 | 10000 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 180 | 7000 | 12000 | 10700 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 129 | 4000 | 13520 | 10000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 9000 | 8650 |
| 09/10/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 47 | 6000 | 6800 | 6400 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 6 | 5000 | 8000 | 6000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 58 | 4400 | 5400 | 5200 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 528 | 4500 | 5500 | 5100 |
| 08/10/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 46 | 5800 | 7000 | 6400 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 6 | 5000 | 8000 | 7000 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 210 | 7000 | 11400 | 10700 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 12000 | 14000 | 13000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 10000 | 11000 | 10750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 27 | 4400 | 5400 | 5200 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 630 | 4500 | 5500 | 5100 |
| 07/10/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 45 | 6000 | 7000 | 6500 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 7 | 8000 | 10000 | 9000 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 310 | 7000 | 11100 | 10400 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 132 | 3000 | 11000 | 9500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 8000 | 9500 | 9125 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 84 | 4400 | 5400 | 5200 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 4 | 3590 | 3590 | 3590 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 9000 | 8650 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 773 | 4500 | 5500 | 5100 |
| 06/10/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 46 | 6000 | 6800 | 6400 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 6 | 5000 | 8000 | 7000 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 300 | 7000 | 11500 | 10500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 12000 | 14000 | 13000 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 164 | 3000 | 10020 | 8500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 106 | 4400 | 5400 | 5200 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 333 | 4500 | 5500 | 5100 |
| 05/10/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 47 | 6200 | 6900 | 6550 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 4 | 10000 | 11000 | 10500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 12000 | 14000 | 13000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 58 | 4400 | 5400 | 5200 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 27 | 3420 | 3420 | 3420 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 944 | 4500 | 5500 | 5100 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा